
                    
產品分類
Product Category相關文章
related articles2025-02-27
+2024-05-10
+2023-12-27
+
          詳細介紹
        | 品牌 | Kromasil/瑞典 | 供貨周期 | 現貨 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,制藥/生物制藥 | 
Kromasil EternityXT C8 色譜柱為硅膠鍵合辛基的反相C8柱,其硅膠表面經過特殊的有機-無機雜化技術處理后,使得其pH耐受及化學穩定性獲得較大改善。適用于C18保留過強時或強堿性、強酸性流動相條件分析。
產品參數:
固定相  | 辛基  | ||||
粒徑  | 1.8μm、2.5μm、5μm、10μm  | ||||
表面積  | 310㎡/g  | ||||
微孔徑  | 100?  | ||||
含碳量  | 13%  | ||||
USP號  | L7  | ||||
pH耐受范圍  | 1-12  | ||||
感冒及流感藥物分析:

Kromasil EternityXT C8 色譜柱貨號:
| 規格 | 1.8μm | 2.5μm | 5μm | 10μm | 
| 2.1*50mm | XF1CMD05 | XH2CMD05 | X05CMD05 | - | 
| 2.1*100mm | XF1CMD10 | XH2CMD10 | X05CMD10 | - | 
| 4.6*50mm | - | XH2CMA05 | X05CMA05 | - | 
| 4.6*100mm | - | XH2CMA10 | X05CMA10 | - | 
| 4.6*150mm | - | - | X05CMA15 | - | 
| 4.6*250mm | - | - | X05CMA25 | X10CMA25 | 
| 4.6*300mm | - | - | - | X10CMA30 | 
| 10*50mm | - | - | X05CMP05 | - | 
| 10*100mm | - | - | X05CMP10 | X10CMP10 | 
| 10*150mm | - | - | X05CMP15 | X10CMP15 | 
| 10*200mm | - | - | - | X10CMP20 | 
| 10*250mm | - | - | X05CMP25 | X10CMP25 | 
| 10*300mm | - | - | X05CMP30 | - | 
| 20*250mm | - | - | X05CMO25 | X10CMO25 | 
| 21.2*50mm | - | - | X05CMQ05 | - | 
| 21.2*100mm | - | - | X05CMQ10 | X10CMQ10 | 
| 21.2*150mm | - | - | X05CMQ15 | X10CMQ15 | 
| 30*50mm | - | - | X05CMR05 | - | 
| 30*100mm | - | - | X05CMR10 | X10CMR10 | 
| 30*150mm | - | - | X05CMR15 | X10CMR15 | 
| 30*250mm | - | - | X05CMR25 | X10CMR25 | 
ABOUT US 鯤霆生物
上海鯤霆生物科技有限公司深耕生物醫藥行業多年,自創立之初就以為生物醫藥企業提供從研發分析到工業生產的整體化服務為愿景。不斷鉆研色譜分析及制備技術,提升服務品質,致力于成為值得信賴的色譜技術服務提供商。
鯤霆生物現為Nouryon旗下品牌Kromasil液相色譜柱及制備填料中國區總代理。主營業務為代理銷售各類實驗室精密儀器、試劑耗材以及相關領域的技術開發與咨詢服務。
鯤霆生物愿與您攜手同行,共同前進,為更健康,更安全的生物醫藥而不懈努力。

          產品咨詢